Shareholding Pattern
| S.No. | Name of the Shareholders | No. of Shares | % of Holding |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajeshkumar Chandulal Antala | 45,37,770 | 52.31 |
| 2 | Hetalben Pankajkumar Antala | 4,46,447 | 5.15 |
| 3 | Lataben Rajeshbhai Antala | 3,44,117 | 3.97 |
| 4 | Pankajkumar Chandulal Antala | 3,15,506 | 3.64 |
| 5 | Nevil Pankajbhai Antala | 3,75,572 | 4.33 |
| 6 | Aaryan Rajesh Antala | 2,65,643 | 3.06 |
| 7 | Shaily Rajeshkumar Antala | 40,723 | 0.47 |
| 8 | Public | 23,48,958 | 27.08 |
Shareholding pattern as on August 07, 2026

